![]() |
| Hoburgs RK 2010-06-05 |
|
EQUIPE datasystem: Senaste resultatlista 2010-06-07 kl. 11:51 Klass 1 - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Lätt klass (A) Klass 2 - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Debutantklass (A) Klass 5 - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Debutantklass (A) Kategori C Klass 5 - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Debutantklass (A) Kategori D |
| Klass 1 - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Lätt klass (A) | |||||||||||||
| Ridhäst 100-klass | |||||||||||||
| Varmblodsföreningens vandringspris i DM | |||||||||||||
| Regional | |||||||||||||
| 3 anmälda, 3 startande, 1 placerade | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Hillevi Zerne | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Charlotte Forslund | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Isabella Zerne | |||||||||||||
| Banbyggare: Marianne Gustafsson | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Emmi Gardell | Zanzibar | |||||||||||
| Hoburgs RK | Turban Rose - Lane Court xx | 38,3 | 0 | 55,40 | 0 | 0,0 | 0 | 04:40 | 0 | 0,0 | 38,3 | ||
| 2 | Malin Melin | Indra | |||||||||||
| Gotlands Lantliga | Feliciano - Urbino | 52,5 | 0 | 50,60 | 0 | 0,0 | 0 | 04:44 | 0 | 0,0 | 52,5 | ||
| 3 | Eva Enzell | Cylin de Rose | |||||||||||
| Norra Gotlands RK | 57,8 | 0 | 52,60 | 0 | 0,0 | 0 | 04:55 | 0,4 | 0,4 | 58,2 | |||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 2 - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Debutantklass (A) | |||||||||||||
| Ridhäst 90-klass | |||||||||||||
| Lokal | |||||||||||||
| 15 anmälda, 15 startande, 4 placerade | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Hillevi Zerne | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Charlotte Forslund | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Isabella Zerne | |||||||||||||
| Banbyggare: Marianne Gustafsson | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Elin Löwenberg | La Coracòn | |||||||||||
| Suderbys RK | Cardento - Imperator | 49,5 | 0 | 53,80 | 0 | 0,0 | 0 | 04:29 | 4 | 4,0 | 53,5 | ||
| 2 | Eva Enzell | Pomme Dor | |||||||||||
| Norra Gotlands RK | okänd - okänd | 53,3 | 0 | 59,90 | 0 | 0,0 | 0 | 04:28 | 3,6 | 3,6 | 56,9 | ||
| 3 | Anders Larsson | Euro Key | |||||||||||
| Gotlands Lantliga | 58,5 | 0 | 53,70 | 0 | 0,0 | 0 | 04:10 | 0 | 0,0 | 58,5 | |||
| 4 | Malin Melin | Last April | |||||||||||
| Gotlands Lantliga | Kanudos xx - King Marco | 59,3 | 0 | 51,10 | 0 | 0,0 | 0 | 04:33 | 5,6 | 5,6 | 64,9 | ||
| 5 | Malin Melin | Figaro (SWB) | |||||||||||
| Gotlands Lantliga | Quite Easy - Furidant | 55,5 | 0 | 53,50 | 0 | 0,0 | 0 | 04:46 | 10,8 | 10,8 | 66,3 | ||
| 6 | Emma Johansson | Poetic Touch | |||||||||||
| Wisby Ridklubb | Poetic Justice | 67,5 | 0 | 54,80 | 0 | 0,0 | 0 | 03:59 | 0 | 0,0 | 67,5 | ||
| 7 | Elin Löwenberg | Zaturnus (SWB) | |||||||||||
| Suderbys RK | Cornetto - Bold Irish xx | 66,0 | 0 | 53,60 | 0 | 0,0 | 0 | 04:28 | 3,6 | 3,6 | 69,6 | ||
| 8 | Emmi Gardell | Katjana (SWB) | |||||||||||
| Hoburgs RK | Chess - Nebraska | 45,0 | 0 | 56,00 | 0 | 0,0 | 20 | 04:50 | 12,4 | 32,4 | 77,4 | ||
| 9 | Eva Enzell | Snyggve | |||||||||||
| Norra Gotlands RK | Green River xx - Magini | 63,8 | 8 | 53,30 | 0 | 8,0 | 0 | 04:46 | 10,8 | 10,8 | 82,6 | ||
| 10 | Simon Hoas | Abel | |||||||||||
| Gotlands Lantliga | Page the Bartender - Son of a Gun xx | 64,5 | 0 | 49,00 | 0 | 0,0 | 20 | 04:07 | 0 | 20,0 | 84,5 | ||
| 11 | Rebecka Persson | Catchesska (SWB) | |||||||||||
| Stenkyrkaorten | Chess - Favorit | 65,3 | 0 | 56,60 | 0 | 0,0 | 20 | 04:42 | 9,2 | 29,2 | 94,5 | ||
| 12 | Felicia Jacobsson | All Right | |||||||||||
| Gotlands Lantliga | 73,5 | 0 | 51,30 | 0 | 0,0 | 40 | 04:20 | 0,4 | 40,4 | 113,9 | |||
| 13 | Ylva Tevell | Roslin | |||||||||||
| Norra Gotlands RK | French Buffet xx - Comefast xx | 61,5 | 0 | 56,60 | 0 | 0,0 | 40 | 04:58 | 15,6 | 55,6 | 117,1 | ||
| 14 | Jenny Fordal | Salsa | |||||||||||
| Gotlands Lantliga | Chess (SWB) - Underworld xx | 66,8 | 8 | 57,40 | 0 | 8,0 | 40 | 04:30 | 4,4 | 44,4 | 119,2 | ||
| 15 | Rebecka Persson | Maxi | |||||||||||
| Stenkyrkaorten | Ravell - Lanciär | 54,8 | 0 | 56,90 | 0 | 0,0 | |||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 5 - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Debutantklass (A) Kategori C | |||||||||||||
| 2 anmälda, 2 startande | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Hillevi Zerne | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Charlotte Forslund | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Isabella Zerne | |||||||||||||
| Banbyggare: Marianne Gustafsson | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 2 | Jasmine Nielsen | poesi | |||||||||||
| Årsta Runsten | orchis frivaldi - gimmic | 59,3 | 0 | 53,90 | 0 | 0,0 | 0 | 02:59 | 0 | 0,0 | 59,3 | ||
| 3 | Jasmine Nielsen | Nidorino | |||||||||||
| Årsta Runsten | Orchis Frivaldi - Gimmic RP 101 | 76,5 | 0 | 53,20 | 0 | 0,0 | 60 | 03:39 | 8,8 | 68,8 | 145,3 | ||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 5 - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Debutantklass (A) Kategori D | |||||||||||||
| 1 anmälda, 1 startande | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Hillevi Zerne | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Charlotte Forslund | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Isabella Zerne | |||||||||||||
| Banbyggare: Marianne Gustafsson | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Linnea Rangbäck | Tiffany | |||||||||||
| Kewin - Minotaurus | 73,5 | 0 | 52,30 | 0 | 0,0 | 0 | 03:16 | 0 | 0,0 | 73,5 | |||
| till toppen | |||||||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |